Customer Support

고객지원

제품자료실

※ 자료들은 PDF 및 DWG 파일로 다운로드 받을 수 있습니다.

게시물 목록
모델명 POLES OUTPUT
(kW)
FRAME
NO.
다운로드
B35 Horizontal-Vertical Type 2P 0.2 2P 0.2 63M 외형도 PDF 외형도 DWG 데이터시트 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 2P 0.4 2P 0.4 71M 외형도 PDF 외형도 DWG 데이터시트 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 2P 0.55 2P 0.55 71M 외형도 PDF 외형도 DWG
B35 Horizontal-Vertical Type 2P 0.75 2P 0.75 80M 외형도 PDF 외형도 DWG 데이터시트 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 2P 1.5 2P 1.5 90L 외형도 PDF 외형도 DWG 데이터시트 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 2P 2.2 2P 2.2 90L 외형도 PDF 외형도 DWG 데이터시트 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 2P 3.7 2P 3.7 112M 외형도 PDF 외형도 DWG 데이터시트 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 2P 5.5 2P 5.5 132S 외형도 PDF 외형도 DWG 데이터시트 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 2P 7.5 2P 7.5 132S 외형도 PDF 외형도 DWG 데이터시트 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 2P 11 2P 11 160M 외형도 PDF 외형도 DWG 데이터시트 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 2P 15 2P 15 160M 외형도 PDF 외형도 DWG 데이터시트 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 2P 18.5 2P 18.5 160L 외형도 PDF 외형도 DWG 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 4P 0.2 4P 0.2 63M 외형도 PDF 외형도 DWG 데이터시트 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 4P 0.4 4P 0.4 71M 외형도 PDF 외형도 DWG 데이터시트 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 4P 0.75 4P 0.75 80M 외형도 PDF 외형도 DWG 데이터시트 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 4P 1.5 4P 1.5 90L 외형도 PDF 외형도 DWG 데이터시트 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 4P 2.2 4P 2.2 100L 외형도 PDF 외형도 DWG 데이터시트 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 4P 3.7 4P 3.7 112M 외형도 PDF 외형도 DWG 데이터시트 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 4P 5.5 4P 5.5 132S 외형도 PDF 외형도 DWG 데이터시트 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 4P 7.5 4P 7.5 132M 외형도 PDF 외형도 DWG 데이터시트 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 4P 11 4P 11 160M 외형도 PDF 외형도 DWG 데이터시트 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 4P 15 4P 15 160L 외형도 PDF 외형도 DWG 데이터시트 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 6P 0.2 6P 0.2 71M 외형도 PDF 외형도 DWG 데이터시트 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 6P 0.4 6P 0.4 80M 외형도 PDF 외형도 DWG 데이터시트 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 6P 0.75 6P 0.75 90L 외형도 PDF 외형도 DWG 데이터시트 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 6P 1.5 6P 1.5 112M 외형도 PDF 외형도 DWG 데이터시트 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 6P 2.2 6P 2.2 112M 외형도 PDF 외형도 DWG 데이터시트 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 6P 3.7 6P 3.7 132S 외형도 PDF 외형도 DWG 데이터시트 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 6P 5.5 6P 5.5 132M 외형도 PDF 외형도 DWG 데이터시트 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 6P 7.5 6P 7.5 160M 외형도 PDF 외형도 DWG 인증서
B35 Horizontal-Vertical Type 6P 11 6P 11 160M 외형도 PDF 외형도 DWG
B35 Horizontal-Vertical Type 8P 0.75 8P 0.75 100L 외형도 PDF 외형도 DWG

주요고객

더보기

  • /admin/data/bbs/m_customer/S2001280812019_1.gif
  • /admin/data/bbs/m_customer/S2002201140358_1.jpg
  • /admin/data/bbs/m_customer/S2002131226076_1.png
  • /admin/data/bbs/m_customer/S2002201141307_1.jpg
  • /admin/data/bbs/m_customer/S2001280812418_1.gif
  • /admin/data/bbs/m_customer/S2002131232103_1.png
  • /admin/data/bbs/m_customer/S2001280809532_1.gif
  • /admin/data/bbs/m_customer/S2001280802492_1.gif
  • /admin/data/bbs/m_customer/S2001280801093_1.gif
  • /admin/data/bbs/m_customer/S2001280800289_1.gif
  • /admin/data/bbs/m_customer/S2001280757437_1.gif
  • /admin/data/bbs/m_customer/S2001280752547_1.gif
  • /admin/data/bbs/m_customer/S2001280749501_1.gif
  • /admin/data/bbs/m_customer/S2001280747098_1.gif
  • /admin/data/bbs/m_customer/S2001280746302_1.gif
  • /admin/data/bbs/m_customer/S2001280745007_1.gif
  • /admin/data/bbs/m_customer/S2001280745077_1.gif
  • /admin/data/bbs/m_customer/S2001280745431_1.gif
상단으로